상세 정보 |
|||
모델: | BM4 | 상표: | SJ 유압 |
---|---|---|---|
유형: | 유압 모터 | 원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO 9001 | 자료: | 무쇠 |
모터 갱구: | 똑바로, 스플라인을 내고 가늘게 하는 | 힘: | 유압 오일 |
구조상 작풍: | 사이클로이드 | 처리: | Forging&cutting |
응용 프로그램: | 건축기계와 농업 기계장치 | 플랜지: | 사각과 사방형 플랜지 |
꾸러미: | 표준 | 색: | 요구로 |
보증: | 일년 | ||
하이 라이트: | 스풀 밸브 모터,geroler 모터,고효율 모터 |
제품 설명
설치 플랜지, 갱구, 항구의 다양성에 경제적인 유압 궤도 모터 BM4
Descrition:
스풀 valving와 Geroler를 가진 디자인에서 압축하십시오
수입된 고압 수용량 갱구 물개
설치 플랜지, 갱구, 항구의 다양성
그리고 속도는 디자인 융통성을 제공합니다
갱구 교체와 속도의 방향은 쉽고 그리고 매끄럽게 통제될 수 있습니다
중간 의무 신청에 있는 효율성 그리고 경제의 제일 조합
신청: 기계를 설계하는 유압 장치, 기업 기계
명세:
전치하십시오. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
교류 (LPM) | 정격 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
최대 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
속도 (RPM) | 정격 | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
최대 | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
압력 (막대기) | 정격 | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
최대 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
토크 (Nm) | 정격 | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
최대 | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
무게 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
경쟁 이점: 좋은 품질, 완전 시리즈, 경쟁가격 및 제일 서비스.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다