상세 정보 |
|||
이동하는 유형: | 크롤러 Excavetor | 물통 수용량: | 0.025cbm |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 정격 전원: | 8.6kw |
기계 무게: | 800kg | 색: | 요청으로 |
보증: | 일년 | 정격 속도: | 1.5km/h |
자료: | 주물과 철 | ||
하이 라이트: | 소형 굴착 장비,작은 파는 사람 기계 |
제품 설명
농장을 위한 저가 중국 제조자 800kg 소형 굴착기
이 굴착기는 작은 일, 작은 프로젝트를 위해, 정원에서, 경작지, municipal 일, 작은 엔진으로 인 트렌치를 파는 식물성 온실, 유지하게 쉬운 단순한 설계 디자인됩니다.
1.Advantages:
1. 환경 친절한 능률적인 낮 소비의 제일 엔진
2. 수입된 유압 성분의 완전한 세트, 우수한 통제, 매끄러운 가동
3. 팔걸이는, 이따금 쉽게 튀겨질 수 있습니다
4. 완전하게 닫히는 찬성/멋쟁이 택시, 수입된 호화스러운 좌석, 안전하고 그리고 안락하다
5. 돌릴수 있는 작동되는 장치는 작은 공간에서 작동될 수 있습니다
6. 망원경 포좌 및 잎의 높은 안정성
7. 표준 히이터 장치
8. 표준 유압 차단기/knapper 배관
2.Main 명세
운용 무게 | 800kg |
파는 물통 수용량 | 0.025 cbm/100kg |
물통 폭 | 340mm |
엔진 | KOOP |
정격 출력 | 8.6 kw/3600r/min |
진지변환 | 0.211 L |
구멍 치기 | 70x55 |
주요 펌프 | CBK-F6.8 |
진지변환 | 6.8ml/r |
그네 모터 | SJ HYD |
여행 모터 | SJ HYD |
운동 속도 | 1.5km/h |
주요 DEMENSIONS | |
전반적인 차원 (LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
축거 | 910 mm |
궤도의 총계 길이 | 1230mm |
플랫폼 여유 공간 | 380 mm |
플랫폼 뒤 도는 반경 | 784 mm |
포좌 폭 | 896 mm |
궤도 폭 | 130 mm |
포좌 여유 공간 | 132 mm |
궤도 고도 | 320 mm |
운영 범위 | |
최대. 파는 깊이 | 1650 mm |
최대. 수직 파는 깊이 | 1375 mm |
최대. 파는 고도 | 2610 mm |
최대. 고도를 내버리기 | 1850 mm |
최대. 배경에 파는 반경 | 2850 mm |
min. Rotation 반경 | 1330 mm |
최대. 불도저 잎의 향상 고도 | 345 mm |
최대. 불도저 잎의 파는 깊이 | 255 mm |
3.Product 쇼
![]() |
![]() ![]() |
4.Packing&Delivery
>생산 시간: 확인되는 순서 후에 15 일 안에
>만약에 나무로 되는 케이스에서 1개 단위;
1 20'는 GP 콘테이너, 12 단위를 적재합니다;
1 40'는 HQ 콘테이너, 24 단위를 적재합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다